北京瑞格恒业科技有限公司
Beijing Regal Eternal Career Technology Co.,Ltd
服务热线:


小型大功率继电器
线圈电源: DC AC
负载电压: 250VAC,30VDC
线圈特征:单稳态
触点材料: AgSnO2,AgCdO
触点形式:三组转换,两组转换
外形尺寸: 35.5×35×55.6 (mm)
小型大功率继电器
线圈电源: DC AC
负载电压: 250VAC,30VDC
线圈特征:单稳态
触点材料: AgSnO2,AgCdO
触点形式:三组转换,两组转换
外形尺寸: 35.5×35×55.6 (mm)
产品特性
● 10A触点切换能力
● 具有桥接转换、两组转换、三组转换触点形式
● 标准电子管插脚、QC引出脚式
● 带测试、转换按钮
● 可选磁铁灭弧型
● 配有多种插座可供选择
● 外形尺寸:标准电子管插脚 35.0mm x 35.5mm x 55.6mm
QC引出脚式 35.0mm x 35.5mm x 50.0mm
详细参数
| 继电器产品型号 | 新结构HF10FF |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | DC: 6, 220, 24, 100, 48, 12, 110, 60, 120 |
| AC: 110, 48, 12, 24, 230, 120, 6, 220, 240 | |
| 触点形式 | 三组转换, 两组转换 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 标准电子管管脚式引出端 |
| 安装形式/安装脚位 | 插入式安装 |
| 封装形式 | 非塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgSnO2, AgCdO |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
| 线圈并联元件/组合元件代号 | DC: 带灯和二极管型(仅直流型), 带灯型, 标准型 |
| AC: 带灯型, 标准型, | |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 镀金, 不镀金 |
| 包装形式 | 吸塑片 |
| 负载电压(单位:V) | 250VAC,30VDC |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约1.4 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2500VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤30 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤30 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | 需要分别填写 |
| 爬电距离(单位:mm) | 9.9 |
| 电气距离(单位:mm) | 4 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 10 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 10 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 250 |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 55 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 100000 |
| 触点间隙 | ≥0.5 |
| 产品描述 | 大功率继电器 |
| 产品应用领域 | 工业控制领域 |
| 产品应用场合 | 仪器仪表、机床设备、电气电柜 |
| 重量(g) | 约90 |
| 体积 | 35.5×35×55.6 |
152-1035-2271