北京瑞格恒业科技有限公司
Beijing Regal Eternal Career Technology Co.,Ltd
服务热线:


铝成型外壳平板式传感器外置于机架
非接触、无磨损测量线性运动
灵活的编程功能
可调整测量范围
铝成型外壳平板式传感器外置于机架
非接触、无磨损测量线性运动
灵活的编程功能
可调整测量范围
| 系统参数 | |
| 测量原理 | 磁致伸缩 |
| 测量长度 | 50 mm ... 4000 mm |
| 死区 / 盲区 | 65 mm / 56 mm ( Fieldbus ) |
| 65 mm / 75 mm ( SSI ; ISI ; Analog ; IO-LINK ) | |
| 分辨率 | 0.001 mm ; 0.002 mm ; 0.00 5mm ; 0.01 mm ; 0.05 mm ; 0.1 mm ; 12 bit ( Analog ) |
| 非线性度 | 满量程 < ± 0.01 % |
| ≤ 1500 mm / ≤ 0.10 mm | |
| > 1500 mm / ≤ 0.15 mm | |
| 重复精度 | < 0.005 mm |
| 滞后 | ≤ 0.02 mm |
| 温度系数 | < 8 μm / °C ≤ 500 mm ; < 15 ppm / °C > 500 mm |
| 材料 | 铝挤压型材 |
| 固定夹 | G2 ; 安装位置无限制 ( 固定夹最大间距 500 mm ) |
| 磁块 | T1S3818 |
| 磁块数量 | 1 - 3块 ; 最大 30 块 ; 磁块间距最小 80 mm |
| 1块 - 3块磁铁 | 最大分辨率 0.001 mm |
| 4块 - 30块磁铁 | 最大分辨率 0.05 mm |
| 磁块滑行速度 | 有效测量区域内没有限制 |
| 连接类型 | PUR 线缆 / 接插件 |
| 电气参数 | |
| 输出接口 | Analog / SSI / ISI / CANopen / Profibus / ProfiNet / EtherCAT |
| EtherNet / Powerlink / IO-LINK | |
| 输入电压 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
| 空载电流 | < 100 mA ; < 150 mA ; < 250 mA |
| 最大纹波 | ≤ 5 mV |
| 可编程参数 | 分辨率 ; 计数方向 ; 位移速度 ; 输出代码 ; 预设值 ; 磁环数 ; 数据插补 |
| 编程工具 | TR-Soft : TRWinProg ; Fieldbus-Device |
| 环境参数 | |
| 抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 11 ms |
| 抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
| 电磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作温度 | -40 °C ... +80 °C |
| 存储温度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
| 平面测量杂散磁场 | < 3 mT |
| 相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
152-1035-2271